ITINERARIOS DE SERVICIO
Trocha angosta y media · Trocha ancha
TROCHA ANGOSTA · TROCHA MEDIA
| Temporada | FERROCARRILES DEL ESTADO | FERROCARRILES PARTICULARES | PROVIN- CIAL | |||||||
| Líneas Patagó- nicas |
Central Norte | Compañía francesa de Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fé |
Trasandino Argentino |
Central Córdoba |
Tranvía a Vapor de Rafaela |
Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires |
Midland de Buenos Aires |
La Plata al Meridiano Quinto | ||
| . . . | General | Suple- mento |
||||||||
| Verano 1923/24 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 26 | Nº 18 |
| Invierno 1924 | . . . | Nº 43 | . . . | sin Nº | Nº 3 | Nº 76 | Nº 40 | Nº 34 | . . . | . . . |
| Invierno 1932 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 92 | Nº 56 | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1933/34 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 95 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1934/35 | Nº 62 | Nº 62 | . . . | Nº 2 | . . . | . . . | Nº 59 | Nº 53 | . . . | . . . |
| Verano 1938/39 | Nº 70 | Nº 70 | . . . | . . . | . . . | Nº 105 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| 1 julio 1940 | . . . | . . . | Nº 2 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1940/41 | Nº 74 | Nº 74 | . . . | . . . | . . . | en CNA | en CNA | . . . | . . . | . . . |
| Invierno 1943 | . . . | Nº 79 | . . . | . . . | en CNA | en CNA | en CNA | . . . | . . . | . . . |
| 1 julio 1945 | . . . | . . . | Nº 5 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1946/47 | . . . | Nº 86 | . . . | . . . | en CNA | en CNA | en CNA | . . . | . . . | . . . |
| FERROCARRILES NACIONALES | ||||||||||
| Véase sección "S" |
FERROCARRIL GENERAL BELGRANO | |||||||||
| Zona Tucumán y Salta | Zona Santa Fe | . . . | Zona Buenos Aires | |||||||
| Zona Buenos Aires y Córdoba | ||||||||||
| Verano 1960/61 | . . . | . . . | . . . | Nº 17 | ||||||
| Invierno 1961 | Nº 18 | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Verano 1962/63 | . . . | . . . | Nº 19 | . . . | ||||||
| Invierno 1964 | . . . | Nº 21 | . . . | . . . | ||||||
| Temporada | DEL ESTADO | FERROCARRILES PARTICULARES | TRANVÍAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL | |||||||
| Líneas del Este |
Nord-Este Argentino |
Entre Ríos | Central de Buenos Aires |
Terminal Central de Buenos Aires |
Buenos Aires a Quilmes |
Ciudad y Puerto de Buenos Aires |
Tranvías Eléctricos del Sud | |||
| General | General | Suple- mento |
General | Suple- mento |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| Invierno 1924 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 31 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1933/34 | . . . | Nº 47 | . . . | Nº 54 | . . . | Nº 49 | Nº 1 | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1934/35 | Nº 62 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | sin Nº | sin Nº | sin Nº |
| Invierno 1940 | Nº 73 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| 1º de enero 1942 | . . . | . . . | Nº 3 | . . . | Nº 3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO ARGENTINO | |||||||||
| Ferrocarril General Urquiza | ||||||||||
| Invierno 1952 | Nº 7 | |||||||||
| Verano 1960/61 | Nº 24 | |||||||||
| Invierno 1969 | Nº 39 | |||||||||
Los itinerarios indicados arriba son disponibles en 4.263 (709 Mb) archivos en un DVD.
Haga el favor de consultar la nota al pié.
Precio: 50,00 €.
ITINERARIOS DE SERVICIO DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS DE TROCHA ANCHA| FERROCARRILES PARTICULARES | ||||||||
| Temporada | Ferrocarril Central Argentino | Ferrocarril de Buenos Aires al Pacffico |
Ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano | |||||
| General | Sección urbana |
Condi- cional |
Suple- mento |
General | Sección urbana |
Suple- mento |
||
| Invierno 1924. | Nº 60 | Nº 60 | . . . | . . . | Nº 84 | Nº 84 | . . . | Nº 27 |
| Verano 1932/33. | . . . | Nº 77 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1934/35. | Nº 81 | Nº 81 | . . . | . . . | Nº 105 | Nº 105 | . . . | Nº 48 |
| Invierno 1936. | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 108 | . . . | . . . | . . . |
| Invierno 1937. | Nº 86 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1938/39. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 113 | . . . | . . . |
| 1940. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 1 | . . . |
| 1942. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 3 | . . . |
| Invierno 1945. | Nº 102 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Invierno 1946. | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 128 | Nº 128 | . . . | . . . |
| EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO ARGENTINO | ||||||||
| Ferrocarril General B. Mitre | Ferrocarril General San Martfn | Incl. en Mitre | ||||||
| 1954 | . . . | . . . | . . . | Nº 4 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1956/57 | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 16 | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1959/60 | . . . | Nº 20 | . . . | . . . | Nº 22 | . . . | . . . | . . . |
| Invierno 1960 | Nº 21 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1960/61 | . . . | . . . | Nº 12 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Verano 1963/64 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Nº 26 | . . . | . . . |
| Verano 1964/65 | Nº 28 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
ITINERARIOS DE SERVICIO DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS DE TROCHA ANCHA
Sección "S"
| Temporada | FERROCARRILES DEL ESTADO |
FERROCARRILES PARTICULARES | |||
| Líneas Patagónicas |
Bahia Blanca al Nor-Oeste |
Gran Sud de Buenos Aires |
Oeste de Buenos Aires |
Rosario a Puerto Belgrano | |
| Invierno 1924 | . . . | Nº 84 | Nº 117 | . . . | Nº 27 |
| Verano 1934/35 | Nº 62 | Nº 138 | Nº 138 | Nº 63 | Nº 48 |
| Invierno 1937 | . . . | Nº 143 | Nº 143 | Nº 68 | . . . |
| Verano 1938/39 | Nº 70 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Invierno 1940 | . . . | Nº 149 | Nº 149 | . . . | . . . |
| Verano 1940/41 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| 1941 | . . . | Suplemento Nº 2 | . . . | . . . | |
| 1942 | . . . | . . . | . . . | Suplemento | . . . |
| 1947 | . . . | Suplemento Nº 4 | . . . | . . . | |
| EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO ARGENTINO | |||||
| incl. en Roca | compartido por Roca y Sarmiento |
Ferrocarril General Roca |
Ferrocarril D. F. Sarmiento |
Ferrocarril General B. Mitre | |
| Invierno 1952 | . . . | . . . | Nº 8 | . . . | . . . |
| Verano 1959/60 | . . . | . . . | Nº 21 | . . . | . . . |
| Invierno 1960 | . . . | . . . | . . . | . . . | Véase sección "N" |
| Verano 1963/64 | . . . | . . . | . . . | Nº 14 | . . . |
| Verano 1964/65 | . . . | . . . | . . . | . . . | Véase sección "N" |
| . . . | FERROCARRILES ARGENTINOS | ||||
| . . . | . . . | . . . | Línea General Roca | Línea Sarmiento | . . . |
| Verano 1977/78 | . . . | . . . | . . . | Nº 5 | . . . |
| Verano e invierno 1981 | . . . | . . . | Nº 10 | . . . | . . . |
Los itinerarios de ferrocarriles de trocha ancha indicados arriba son disponibles en 5.753 (1.137 Mb) archivos en DVD.
Precio: 75,00 €.